哈爾濱理工大學(xué)由原機(jī)械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱電工學(xué)院和哈爾濱工業(yè)高等??茖W(xué)校于1995年合并組建而成,1998年劃轉(zhuǎn)黑龍江省屬,實行中央與地方共建、以地方為主的管理體制。建校70多年來,學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,全面落實立德樹人根本任務(wù),扎根龍江沃土,深耕機(jī)電行業(yè),矢志艱苦奮斗,發(fā)展成為綜合實力強(qiáng)勁、辦學(xué)特色鮮明的黑龍江省國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,是省屬規(guī)模最大的理工科大學(xué),為我國裝備制造業(yè)發(fā)展和黑龍江經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。
單位 | 崗位基本要求 | 單位聯(lián)系方式 | ||
學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 備注 | ||
機(jī)械動力工程學(xué)院 | 博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、航空航天工程、自動化 | 聯(lián)系人:趙老師 | |
博士 | 能源與動力工程 | |||
博士 | 機(jī)械工程、車輛工程 | |||
博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、增材制造工程、自動化 | |||
博士 | 機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、自動化 | |||
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 博士 | 材料科學(xué)與工程 | 聯(lián)系人:紀(jì)老師 | |
博士 | 材料學(xué)、無機(jī)非金屬材料、化學(xué) | |||
博士 | 材料加工工程(焊接、微連接、電子封裝方向) | |||
博士 | 材料科學(xué)與工程、高分子化學(xué)與物理、化學(xué)工程與技術(shù)、物理化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | |||
博士 | 化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù) | |||
電氣與電子工程學(xué)院 | 博士 | 電氣工程、電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電力傳動、控制科學(xué)與工程、儀器科學(xué)與技術(shù) | 聯(lián)系人:劉老師 | |
博士 | 電氣工程、電機(jī)與電器、電力電子與電力傳動 | |||
博士 | 電氣工程、材料科學(xué)與工程、化學(xué)、物理學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù) | |||
博士 | 電氣工程、高電壓與絕緣技術(shù)、電工理論與新技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程 | |||
自動化學(xué)院 | 博士 | 控制科學(xué)與工程、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、信息與通信工程、船舶與海洋工程 | 聯(lián)系人:胡老師 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 博士 | “本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、生物信息學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程 | 聯(lián)系人:秦老師 | |
博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | |||
博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | |||
博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 | |||
博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、信息工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、通信工程、電信工程及管理、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、集成電路科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程 | |||
博士 | 本、碩、博專業(yè)至少有一個是如下專業(yè):計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計算機(jī)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、人工智能、自動化、機(jī)器人工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、通信工程 | |||
測控技術(shù)與通信工程學(xué)院 | 博士 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、電氣工程、機(jī)械工程、控制科學(xué)與工程、信息與通信工程、材料科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、安全科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)、物理學(xué)學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | 聯(lián)系人:孫老師 | |
博士 | 信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、船舶與海洋工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | |||
博士 | 安全科學(xué)與工程、礦業(yè)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、機(jī)械工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、動力工程及工程熱物理學(xué)科及相應(yīng)二級學(xué)科專業(yè) | |||
建筑工程學(xué)院 | 博士 | 土木工程、力學(xué)、材料科學(xué)與工程一級學(xué)科及其所包含的所有二級學(xué)科 | 聯(lián)系人:王老師 | |
博士 | 土木工程、力學(xué)、材料科學(xué)與工程、交通運(yùn)輸工程、水利工程一級學(xué)科及其所包含的所有二級學(xué)科,以及土木水利專業(yè)類別 | |||
理學(xué)院 | 博士 | 物理學(xué)、理論物理、凝聚態(tài)物理、光學(xué)、聲學(xué)、聲學(xué)工程、材料科學(xué)與工程 | 聯(lián)系人:張老師 | |
博士 | 物理學(xué)、光學(xué)、理論物理、聲學(xué)、水聲工程,材料學(xué)、凝聚態(tài)物理、材料科學(xué)與工程、聲學(xué)工程 | |||
博士 | 物理學(xué)、凝聚態(tài)物理、材料科學(xué)與工程 | |||
博士 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、控制科學(xué)與工程 | |||
博士 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué) | |||
博士 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、統(tǒng)計學(xué)、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué) | |||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 博士 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 聯(lián)系人:王老師 | |
博士 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、控制科學(xué)與工程 | |||
博士 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué) | |||
博士 | 工商管理、管理科學(xué)與工程 | |||
博士 | 工商管理、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共管理、心理學(xué) | |||
博士 | 工商管理、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
博士 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 博士 | 至少兩個階段為馬克思主義理論專業(yè),其中有一個階段為思想政治教育專業(yè) | 政治面貌須為中共黨員 | 聯(lián)系人:王老師 |
博士 | 至少兩個階段為哲學(xué)、馬克思主義哲學(xué)、馬克思主義基本原理專業(yè) | 政治面貌須為中共黨員 | ||
博士 | 本科須獲得工學(xué)、理學(xué)學(xué)位或者哲學(xué)學(xué)士學(xué)位,且碩士和博士階段其一為科技哲學(xué)專業(yè) | 政治面貌須為中共黨員 | ||
榮成學(xué)院 | 博士 | 土木工程、結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、土木水利;港口、海岸及近海工程;防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程;橋梁與隧道工程;工程技術(shù)與管理 | 工作地點在山東省榮成市 | 聯(lián)系人:楊老師 |
博士 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計算機(jī)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 電氣工程、高分子材料、控制科學(xué)與工程 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 體育教育學(xué)(武術(shù)方向) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 思想政治教育、馬克思主義理論、哲學(xué)、政治學(xué) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 食品科學(xué)與工程 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 機(jī)械工程 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 材料科學(xué)與工程 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 基礎(chǔ)物理、應(yīng)用物理學(xué)、物理電子學(xué) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)、設(shè)計與科學(xué) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 會計學(xué) | 工作地點在山東省榮成市 | ||
博士 | 旅游管理 | 工作地點在山東省榮成市 | ||
體育教學(xué)部 | 博士 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育教學(xué)、運(yùn)動訓(xùn)練、體育人文社會學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)(武術(shù)方向) | 聯(lián)系人:任老師 |
?
人才類別 | 安家補(bǔ)貼 | 科研啟動金 ??(含平臺建設(shè)費(fèi)) | 年薪 | 其他待遇 |
戰(zhàn)略 人才 | 實行協(xié)議工資、項目工資或年薪制, 一人一議,按需支持。 | 1.聘為教授、博士研究生導(dǎo)師; 2. 自主選擇 3-4 名科研助手同時引 進(jìn),有關(guān)待遇可參照本辦法相關(guān)條款 執(zhí)行; 3.學(xué)校提供特價房源或過渡性住房; 4.協(xié)助解決配偶工作和子女義務(wù)教育 問題。 | ||
? ? ? ? 領(lǐng)軍 人才 | A 類: 200 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 不低于 1000 萬元。 | 80 萬元起 | 1.聘為教授、博士研究生導(dǎo)師; 2. 自主選擇 1-2 名科研助手同時引 進(jìn),有關(guān)待遇可參照本辦法相關(guān)條款 執(zhí)行; 3.學(xué)校提供特價房源或過渡性住房; 4.協(xié)助解決配偶工作和子女義務(wù)教育 問題。 |
? B 類: 不低于 150 萬元 | ? ? 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 不低于 500 萬元。 | ? ? ? 60 萬元起 | ||
拔尖 人才 | 80 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 不低于 100 萬元。 | 40 萬元起 | 1.聘為教授、博士硏究生導(dǎo)師; 2.學(xué)校提供特價房源或過渡性住房。 |
骨干 人才 | 60 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 不低于 70 萬元。 | 30 萬元起 | 1.聘為教授、博士研究生導(dǎo)師; 2.學(xué)校提供特價房源或過渡性住房。 |
? ? ? ? 優(yōu)秀 博士 | A 類: 30-50 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 50-80 萬元。 | ? 20 萬元起 | 1.聘為碩士研究生導(dǎo)師,一年內(nèi)聘為 副教授; 2.學(xué)校提供特價房源或過渡性住房。 |
B 類: 25-30 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 20 萬元。 | |||
C 類: 15 萬元 | 自然科學(xué)與工程技術(shù)類 10 萬元。 |
?
聯(lián)系人:蘆老師17778960596(同微信號)郵箱投遞:573083987@qq.com